STT | Họ và tên | Chức vụ | Số phiếu |
1 | Nguyễn Thị Nha | Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh | 60,88% |
2 | Nguyễn Văn Sỹ | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy | 88,63% |
3 | Vũ Văn Thẩm | Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam | 79,62% |
4 | Trần Đình Tùng | Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam | 76,97% |
5 | Võ Hồng | Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam | 79,37% |
6 | Trần Văn Miên | Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam | 74,89% |
7 | Lê Thân | Bí thư Huyện ủy Điện Bàn | 82,95% |
8 | Trần Xuân Thọ | Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam | 76,83% |
9 | Kiều Cư | Phó Bí thư Thành ủy Hội An | 65,78% |
10 | Nguyễn Thị Kim Dung | Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam | 66,21% |
11 | Hà Huy Long | Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam | 60,86% |
12 | Võ Bảy | Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam | 79,49% |
13 | Nguyễn Văn Khương | Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên | 90,08% |
14 | Đặng Thị Minh Nguyệt | Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam | 83,14% |
15 | Trần Thị Bích Thu | Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên | 72,24% |
16 | Trần Kim Hùng | Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam | 85,35% |
17 | Mai Đình Lự | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc | 86,75% |
18 | Trần Văn Tri | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam | 68,12% |
19 | Đặng Văn Chương | Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam | 79,10% |
20 | Nguyễn Đức | Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 76,80% |
21 | Lưu Thị Lan | Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Nam | 77,60% |
22 | Nguyễn Bằng | Bí thư Huyện ủy Đông Giang | 70,58% |
23 | Briu Liếc | Bí thư Huyện ủy Tây Giang | 92,32% |
24 | Chơ Rum Nhiên | Bí thư Huyện ủy Nam Giang | 89,78% |
25 | Phạm Thế Quyền | Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn | 79,01% |
26 | Lê Văn Dũng | Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam | 92,06% |
27 | Đoàn Văn Viên | Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam | 92,06% |
28 | Nguyễn Quang Dinh | Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam | 58,13% |
29 | Nguyễn Đình Tâm | Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam | 76,96% |
30 | Hà Phước Trinh | Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn | 87,30% |
31 | Ngô Văn Hùng | Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam | 69,14% |
32 | Huỳnh Tấn Triều | Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn | 91,10% |
33 | Phan Thăng An | Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình | 88,63% |
34 | Phạm Trường Dân | Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam | 84,95% |
35 | Lê Thụy Kim Sơn | Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam | 81,96% |
36 | Nguyễn Đình Tiên | Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình | 50,22% |
37 | Lê Văn Lai | Chủ tịch ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam | 77,65% |
38 | Lê Muộn | Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam | 64,74% |
39 | Lê Phước Thanh | Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam | 86,76% |
40 | Trần Minh Cả | Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam | 86,45% |
41 | Bùi Quốc Đinh | Bí thư Thành ủy Tam Kỳ | 72,80% |
42 | Đặng Thị Xuân Lệnh | Phó Chánh Thanh tra - Sở Khoa học - công nghệ Quảng Nam | 58,17% |
43 | Nguyễn Dương Triều | Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam | 66,85% |
44 | Nguyễn Phúc Ánh | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam | 73,09% |
45 | Nguyễn Cảnh | Bí thư Huyện ủy Phú Ninh | 82,35% |
46 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | Giám đốc Công ty may Trường Giang | 71,19% |
47 | Nguyễn Thị Điệp | Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Núi Thành | 69,64% |
48 | Nguyễn Ngọc Quang | Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | 84,76% |
49 | Văn Ngọc Quế | Phó Chính ủy BĐBP tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam | 57,45% |
50 | Võ Thị Như Huệ | Trưởng khoa Lý luận Chính trị ĐH Quảng Nam | 57,73% |
51 | Nguyễn Thị Thu Lan | Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam | 67,46% |
52 | Nguyễn Tiến | Bí thư Huyện ủy Núi Thành | 77,17% |
53 | Nguyễn Văn Hùng | Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam | 75,21% |
54 | Lưu Thị Bích Ngọc | Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam | 70,60% |
55 | Vũ Xuân Sơn | Bí thư Huyện ủy Tiên Phước | 78,34% |
56 | Nguyễn Thế Tài | Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My | 83,41% |
57 | Hồ Văn Lốp | Bí thư Huyện ủy Nam Trà My | 89,59% |
58 | Nguyễn Thị Tuyết Thanh | Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Trà My | 81,37%. |
Nguồn: tuoitre.vn
Tin bài liên quan
Nguyễn Thanh Thuận
Mail: thanhthuan36k72@gmail.com
Website: http://kinhteqn.blogspot.com